O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| COELHOURO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 38.163.629/0001-25 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-17 | |
| COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.206.972/0001-38 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-03-08 | |
| COIMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 59.834.559/0001-60 | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| COINEXT CRYPTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 52.200.135/0001-02 | Multimercado | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-29 | |
| COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 67.094.133/0001-45 | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.753.794/0001-07 | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| COINEXT NEUTRAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.352.049/0001-35 | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| COINEXT UCX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.364.384/0001-89 | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA | 64.124.743/0001-56 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| COLIBRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.688.823/0001-83 | U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA | |||
| COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35.410.929/0001-73 | Multimercado | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 2019-12-09 | |
| COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.457.506/0001-49 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-10-21 | |
| COLMEIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 57.472.630/0001-86 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | ||
| COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 04.113.821/0001-95 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-02-20 | |
| COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 23.176.627/0001-01 | Multimercado | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2015-12-03 | |
| COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.247.637/0001-00 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2018-11-28 | |
| COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.575.405/0001-30 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-06-06 | |
| COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 09.110.217/0001-29 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-11-09 | |
| COLOSSUS FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 62.407.897/0001-20 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| COLTRANE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.954.834/0001-13 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-06-21 | |
| COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.258.825/0001-71 | Multimercado | GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA | 2020-06-03 | |
| COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.098.803/0001-23 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2013-04-19 | |
| COLUMNA SOLIDUS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 67.657.103/0001-08 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 57.997.724/0001-79 | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| COMANDATUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA | 59.349.634/0001-05 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| COME ON FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 23.066.503/0001-65 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-10-01 | |
| COMENDADOR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 08.920.987/0001-74 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-08-20 | |
| COMET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 64.076.969/0001-29 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV | 60.776.035/0001-49 | GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.409.284/0001-40 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-02 | |
| COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM | 55.161.795/0001-01 | Renda Fixa | GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | ||
| COMMITTED AGRC FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RF REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA | 68.461.085/0001-49 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| COMODORO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.064.130/0001-80 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-15 | |
| COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA | 35.408.329/0001-70 | Renda Fixa | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-12-27 | |
| COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 35.399.404/0001-84 | Renda Fixa | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-12-27 | |
| COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 52.285.421/0001-00 | Multimercado | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-29 | |
| COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA | 51.232.602/0001-05 | Renda Fixa | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-12-11 | |
| COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.936.719/0001-00 | Multimercado | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-11-30 | |
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.936.696/0001-26 | Multimercado | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-11-30 | |
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 41.088.640/0001-82 | Ações | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-09 | |
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 40.938.560/0001-06 | Ações | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-09 | |
| COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 36.318.479/0001-56 | Renda Fixa | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-05-20 | |
| COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 66.604.717/0001-50 | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 11.392.070/0001-59 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2010-03-02 | |
| COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 38.945.561/0001-36 | Multimercado | MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-12-03 | |
| COMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 35.432.124/0001-20 | Ações | COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-12-13 | |
| COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 53.415.140/0001-97 | Multimercado | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-01-29 | |
| COMPP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 65.561.869/0001-50 | COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 10.787.052/0001-03 | Ações | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-12-01 | |
| COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 05.043.204/0001-23 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2001-04-17 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.