O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 97.525.445/0001-27 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-08-31 | |
| JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 22.328.326/0001-85 | Multimercado | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2015-09-25 | |
| JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20.077.480/0001-04 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-08-01 | |
| JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 39.363.458/0001-40 | Multimercado | ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-04-14 | |
| JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.380.552/0001-92 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 62.911.331/0001-30 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 52.216.276/0001-05 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-21 | |
| JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.813.773/0001-37 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-08-24 | |
| JAE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA | 65.562.686/0001-50 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.324.905/0001-74 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| JAFFA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.776.949/0001-07 | Multimercado | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-05-15 | |
| JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 42.220.374/0001-62 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-29 | |
| JAGUAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.356.413/0001-64 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2001-05-07 | |
| JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.530.362/0001-77 | FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO | |||
| JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 54.834.372/0001-42 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-29 | |
| JAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19.599.287/0001-46 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-04-11 | |
| JAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.400.616/0001-07 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2006-01-24 | |
| JAMAC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.303.182/0001-05 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-25 | |
| JAMM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.306.432/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-01-15 | |
| JANALUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.650.770/0001-90 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-09-10 | |
| JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 08.828.112/0001-47 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2007-06-18 | |
| JANEIRO FEEDER WHG FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.898.421/0001-64 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| JANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.193.559/0001-77 | Multimercado | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 2024-09-10 | |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FI EM COTAS DE FI ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38.318.178/0001-58 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-04-07 | |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 38.427.986/0001-53 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2020-09-28 | |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | 40.905.681/0001-51 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2023-09-18 | |
| JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.893.092/0001-78 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2024-09-02 | |
| JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.892.452/0001-17 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2024-07-31 | |
| JANUS HENDERSON SOLUÇÃO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.511.897/0001-60 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | |||
| JAPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12.468.835/0001-50 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2010-12-07 | |
| JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 63.187.650/0001-08 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| JAQUIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.952.408/0001-55 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 07.077.991/0001-50 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-01-19 | |
| JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 63.445.061/0001-82 | LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| JARDIM EUROPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.311.425/0001-43 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| JARDIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.699.599/0001-22 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-04-23 | |
| JARDIM PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.642.511/0001-82 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2022-02-23 | |
| JARDIM PARIS II 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.812.286/0001-18 | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | |||
| JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31.247.274/0001-03 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-11-13 | |
| JARDINS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IE | 27.205.842/0001-36 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2021-08-12 | |
| JARF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17.031.226/0001-52 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-11-16 | |
| JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.594.586/0001-93 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-04-15 | |
| JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.881.749/0001-05 | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| JASPE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.308.263/0001-89 | Multimercado | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-06-01 | |
| JASPE H20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 64.922.225/0001-88 | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| JASPE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.858.948/0001-12 | Multimercado | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-02-18 | |
| JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28.881.169/0001-17 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-09-21 | |
| JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.984.149/0001-44 | Multimercado | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 2024-08-30 | |
| JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 48.947.935/0001-06 | Multimercado | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 2023-03-14 | |
| JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 07.047.842/0001-48 | Ações | LAPB GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2005-03-15 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.