O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.913.591/0001-23 | Ações | ARTON GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-12-09 | |
| PAULINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 50.411.274/0001-41 | Ações | TÁVOLA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-28 | |
| PAULINIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 50.411.213/0001-84 | Ações | TÁVOLA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-28 | |
| PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.063.538/0001-86 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-07-02 | |
| PAV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.380.699/0001-56 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-01-19 | |
| PAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 01.745.808/0001-60 | Ações | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 1997-04-08 | |
| PAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.639.394/0001-40 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.287.573/0001-34 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-10-07 | |
| PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.703.080/0001-35 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-01-17 | |
| PAVONES AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 54.825.816/0001-83 | Ações | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-05-14 | |
| PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 21.596.154/0001-68 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2015-03-26 | |
| PAYARA L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37.098.885/0001-13 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-06-04 | |
| PAZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.801.014/0001-04 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 39.978.178/0001-47 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-01-22 | |
| PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.904.812/0001-01 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-08-12 | |
| PB CRUZEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15.740.422/0001-70 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-08-27 | |
| PB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.647.058/0001-13 | Renda Fixa | BTGP WM 3 LTDA | 2024-07-17 | |
| PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 37.258.197/0001-73 | Multimercado | TORI 21 CAPITAL LTDA. | 2021-02-26 | |
| PB JACARAIPE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.953.885/0001-72 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-09 | |
| PB JACARAIPE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.608.489/0001-19 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-02-27 | |
| PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 04.201.010/0001-46 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-02-07 | |
| PB LUCAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.209.132/0001-57 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-03-19 | |
| PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV | 07.199.328/0001-28 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2005-03-16 | |
| PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.138.217/0001-65 | Renda Fixa | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-06-25 | |
| PB TOTORO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.682.880/0001-47 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-09-08 | |
| PB TRIZUL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 54.466.251/0001-95 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-02 | |
| PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO | 23.352.207/0001-20 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-12-28 | |
| PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.702.944/0001-61 | Ações | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 2003-07-16 | |
| PCAPSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.700.458/0001-54 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-07-05 | |
| PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.435.332/0001-74 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2022-03-16 | |
| PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.121.079/0001-11 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-12-27 | |
| PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 35.765.249/0001-72 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-02-11 | |
| PCCD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.187.026/0001-02 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-08-27 | |
| PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 37.681.265/0001-02 | Multimercado | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-08-14 | |
| PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 55.381.060/0001-93 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-07-02 | |
| PCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 08.018.914/0001-91 | Multimercado | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2006-12-01 | |
| PCPAYV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 41.091.044/0001-51 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-07-27 | |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 42.556.281/0001-03 | Multimercado | PRISMA CAPITAL LTDA | 2021-12-06 | |
| PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 44.076.212/0001-28 | Multimercado | PRISMA CAPITAL LTDA | 2022-03-24 | |
| PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.025.043/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-13 | |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 60.715.887/0001-26 | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. | |||
| PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 63.061.612/0001-04 | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. | |||
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 61.277.602/0001-85 | PRISMA CAPITAL LTDA | |||
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 67.512.321/0001-46 | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. | |||
| PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 63.359.123/0001-33 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PCS III EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 64.744.848/0001-08 | PRISMA CAPITAL LTDA | |||
| PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.231.705/0001-30 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PCS III PPC DEB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RENDA FIXA | 68.303.899/0001-55 | PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA. | |||
| PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 46.082.526/0001-69 | Ações | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. | 2022-06-29 | |
| PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.217.097/0001-12 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-11-29 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.