O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PINOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 38.649.102/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-11-24 | |
| PINUS 2 ALTERNATIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.464.850/0001-90 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-02-03 | |
| PINUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.241.827/0001-79 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-11-01 | |
| PINUS ALTERNATIVO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.432.112/0001-06 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PINUS ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.292.504/0001-19 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-04-12 | |
| PINUS M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.008.573/0001-95 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-11-01 | |
| PIONEER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 61.413.759/0001-90 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PIONEER10 BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 46.573.431/0001-48 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-04 | |
| PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 31.247.823/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-11-06 | |
| PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 37.311.726/0001-55 | Ações | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-08-21 | |
| PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 27.389.622/0001-00 | Renda Fixa | ARM CAPITAL Ltda. | 2018-02-01 | |
| PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.417.173/0001-85 | Multimercado | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-12-27 | |
| PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 45.551.037/0001-46 | Renda Fixa | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-08-09 | |
| PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 57.277.937/0001-26 | Renda Fixa | PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 66.312.072/0001-82 | ||||
| PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.223.796/0001-10 | Multimercado | PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-03-22 | |
| PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 28.289.146/0001-18 | Multimercado | MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-10-10 | |
| PIRACAIA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 54.660.699/0001-45 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-10 | |
| PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.659.905/0001-05 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-10 | |
| PIRACAIA CDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 63.882.570/0001-72 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA | 41.710.563/0001-50 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-08-16 | |
| PIRAHY 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.992.782/0001-84 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2024-07-25 | |
| PIRAHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.435.262/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-01-27 | |
| PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 35.637.122/0001-78 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-02-20 | |
| PIRAQUARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 57.897.828/0001-01 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PIRATININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10.410.461/0001-96 | Multimercado | ZERO CONFLICT WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2015-07-27 | |
| PITANGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 36.165.574/0001-67 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-07-13 | |
| PITANGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.736.040/0001-18 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-11-06 | |
| PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.154.395/0001-54 | Ações | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-09-20 | |
| PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 41.639.146/0001-69 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-11-30 | |
| PJH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.631.568/0001-02 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-02-20 | |
| PJS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 32.186.338/0001-76 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-12-17 | |
| PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 45.046.353/0001-60 | Multimercado | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-05-11 | |
| PLANALTO MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 33.055.657/0001-05 | Multimercado | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-04-25 | |
| PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 57.752.951/0001-34 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| PLANETA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 35.726.620/0001-97 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-01-24 | |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | 01.375.954/0001-41 | Renda Fixa | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 1996-07-24 | |
| PLANNER REDWOOD MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29.641.091/0001-26 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-03-05 | |
| PLANNER REDWOOD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 49.447.957/0001-70 | Ações | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-02-10 | |
| PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 02.710.116/0001-40 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 1999-03-17 | |
| PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 51.487.766/0001-83 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-08-01 | |
| PLANTIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 67.942.050/0001-69 | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.198.361/0001-97 | Multimercado | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A | 2023-05-23 | |
| PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.617.248/0001-53 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| PLATAFORMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CURTO PRAZO RESP LTDA | 60.921.633/0001-64 | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| PLATAFORMA OVER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.241.820/0001-57 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-07-13 | |
| PLATAFORMA STAR FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 30.419.203/0001-88 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-07-13 | |
| PLATANOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.388.582/0001-78 | DESBRAVA CAPITAL LTDA | |||
| PLATANUS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.940.219/0001-55 | Ações | JGP Equities Gestão de Recursos Ltda. | 2020-05-11 | |
| PLATINA 55 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.512.176/0001-68 | Multimercado | CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-11-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.