O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 35.101.715/0001-15 | Multimercado | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | 2019-12-20 | |
| RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.799.786/0001-63 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-02-15 | |
| RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38.903.485/0001-04 | Multimercado | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | 2020-10-02 | |
| RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR | 41.609.901/0001-62 | Multimercado | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-08-03 | |
| RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.424.781/0001-94 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.847.489/0001-99 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA | 23.565.840/0001-05 | Renda Fixa | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-03-29 | |
| RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | 26.171.796/0001-39 | Renda Fixa | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-12-23 | |
| RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | 26.751.126/0001-91 | Renda Fixa | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-08-08 | |
| RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 62.167.626/0001-44 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 62.140.128/0001-08 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 62.432.712/0001-37 | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 55.826.668/0001-84 | Renda Fixa | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 57.785.049/0001-14 | RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| RB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 63.454.468/0001-76 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA | 60.859.716/0001-70 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB VITÓRIA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 64.593.756/0001-74 | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RB VITÓRIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL | 27.717.045/0001-38 | Renda Fixa | RB ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-08-15 | |
| RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.681.022/0001-74 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-10 | |
| RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.023.647/0001-31 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-11-14 | |
| RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18.159.112/0001-55 | Ações | VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-10-16 | |
| RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 47.684.282/0001-57 | Multimercado | TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-07 | |
| RBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 24.986.627/0001-21 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2016-10-10 | |
| RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.086.209/0001-12 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2013-05-23 | |
| RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.847.408/0001-43 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-16 | |
| RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 44.951.827/0001-56 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-29 | |
| RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.997.619/0001-13 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-03 | |
| RBR CVF FOF FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.310.587/0001-79 | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.716.011/0001-00 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-04-18 | |
| RBR FF IMOBILIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.449.329/0001-84 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-08-30 | |
| RBR FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.590.320/0001-40 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-05 | |
| RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.947.582/0001-65 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-13 | |
| RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 57.305.649/0001-38 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-25 | |
| RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT | 44.982.118/0001-38 | Renda Fixa | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-23 | |
| RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT | 60.022.798/0001-02 | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA | 45.019.458/0001-20 | Renda Fixa | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-23 | |
| RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.189.318/0001-01 | Renda Fixa | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-08-02 | |
| RBR JATOBÁ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 54.759.045/0001-73 | Multimercado | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-05-22 | |
| RBW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 61.086.379/0001-99 | PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | |||
| RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 27.565.923/0001-47 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2018-10-11 | |
| RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11.911.491/0001-49 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-06-23 | |
| RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 08.771.663/0001-11 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-07-14 | |
| RCAMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.728.127/0001-79 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-04-16 | |
| RCB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.907.442/0001-36 | RCB PORTFÓLIOS LTDA. | |||
| RCC INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 51.295.917/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-08-08 | |
| RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.903.447/0001-46 | Multimercado | DESBRAVA CAPITAL LTDA | 2022-06-30 | |
| RCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.754.107/0001-00 | Multimercado | APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-04-01 | |
| RCJ.S FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 58.740.593/0001-02 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| RCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 04.839.917/0001-35 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2002-06-24 | |
| RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.977.678/0001-64 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-12-30 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.