O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 37.583.188/0001-58 | Ações | FIERE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-03-10 | |
| THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43.584.146/0001-34 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2021-11-05 | |
| THE ROCKET 2 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.098.068/0001-09 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30.332.794/0001-51 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2019-05-14 | |
| THE SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.614.341/0001-22 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-23 | |
| THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 26.374.791/0001-03 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2017-04-05 | |
| THE SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.092.571/0001-46 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| THE WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 26.631.495/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-01-27 | |
| THELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.698.912/0001-42 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-29 | |
| THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.436.983/0001-07 | Multimercado | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | ||
| THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.137.586/0001-33 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2013-02-08 | |
| THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 55.238.212/0001-01 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-11 | |
| THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20.649.533/0001-06 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2014-09-09 | |
| THEOMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 49.887.591/0001-50 | Multimercado | MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-07-20 | |
| THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 21.082.121/0001-08 | Renda Fixa | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 2014-10-28 | |
| THG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 61.939.711/0001-10 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| THOA-THOA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 26.745.211/0001-47 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2017-06-13 | |
| THOR FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.147.252/0001-56 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| THOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.167.137/0001-00 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-18 | |
| THOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.781.657/0001-58 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-11-19 | |
| THOT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 34.475.777/0001-24 | Multimercado | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | 2019-08-30 | |
| THOTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27.527.711/0001-75 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-10-09 | |
| THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 50.566.230/0001-90 | Multimercado | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-07-21 | |
| THUNDER BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13.635.486/0001-86 | Multimercado | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | 2017-07-05 | |
| THUNDERBIRD CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 62.319.060/0001-29 | V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.990.098/0001-68 | Multimercado | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-08-29 | |
| THUNDERSTRUCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.428.899/0001-64 | Ações | GENÈVE ASSET MANAGEMENT | 2016-02-01 | |
| TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30.568.121/0001-03 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2019-07-15 | |
| TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 17.955.373/0001-19 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2013-07-25 | |
| TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.591.934/0001-97 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2012-05-21 | |
| TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.841.406/0001-50 | Ações | KÍNITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 2009-08-20 | |
| TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.298.411/0001-70 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2013-08-27 | |
| TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 12.004.076/0001-74 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2012-01-12 | |
| TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18.159.107/0001-42 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2014-09-01 | |
| TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 18.158.796/0001-70 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-09 | |
| TI4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.580.046/0001-06 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-17 | |
| TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 02.846.259/0001-83 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1998-11-26 | |
| TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 26.570.530/0001-69 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-12-26 | |
| TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 40.815.506/0001-73 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-09 | |
| TIBURON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.030.943/0001-07 | Multimercado | GARIN INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-28 | |
| TIE BREAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.633.386/0001-90 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-10-08 | |
| TIÊ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 29.117.692/0001-34 | Ações | U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA | 2018-02-22 | |
| TIG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 61.867.934/0001-10 | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| TIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 54.994.364/0001-63 | Renda Fixa | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 43.105.306/0001-15 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2021-10-06 | |
| TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 39.286.634/0001-98 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-05-19 | |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 44.409.441/0001-17 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-01-28 | |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45.087.164/0001-36 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-02-24 | |
| TIGERTAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.122.376/0001-99 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TIGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.227.093/0001-88 | Ações | GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-01-21 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.