O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.028.824/0001-75 | Multimercado | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | 2015-11-16 | |
| PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 11.541.999/0001-00 | Ações | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2010-05-31 | |
| PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 23.760.381/0001-02 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2016-01-11 | |
| PALACE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.240.420/0001-00 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | 59.054.402/0001-11 | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.352.139/0001-08 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2015-10-14 | |
| PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 60.867.697/0001-24 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | 55.073.916/0001-63 | Ações | SINGULAR CAPITAL LTDA. | 2024-09-05 | |
| PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28.819.483/0001-70 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2017-11-22 | |
| PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.165.807/0001-59 | Multimercado | MANTARO CAPITAL LTDA | 2008-01-18 | |
| PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.658.167/0001-64 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13.596.496/0001-50 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-04-27 | |
| PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11.403.871/0001-72 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2010-02-18 | |
| PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 53.096.668/0001-40 | Ações | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-14 | |
| PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 42.154.430/0001-08 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-12-06 | |
| PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 65.466.578/0001-83 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.269.884/0001-78 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-04-10 | |
| PALMER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 14.415.875/0001-69 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2012-05-21 | |
| PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 27.477.175/0001-40 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-06-07 | |
| PALO ALTO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.305.099/0001-29 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 2023-11-29 | |
| PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 41.143.311/0001-97 | Multimercado | ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-04-27 | |
| PAMPEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 36.440.234/0001-05 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-04-16 | |
| PAMPLONA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 19.549.886/0001-55 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-07-01 | |
| PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.435.466/0001-24 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2013-03-23 | |
| PAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.157.592/0001-49 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-03-06 | |
| PANA X FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28.914.119/0001-99 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-11-06 | |
| PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 30.998.213/0001-15 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-02-27 | |
| PANAMBY DRIVE IPCA D21 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 68.238.144/0001-14 | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| PANAMBY GLOBAL MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 50.991.372/0001-03 | Multimercado | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-15 | |
| PANAMBY GLOBAL MACRO FIFE PREVIDENCIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 37.332.430/0001-10 | Multimercado | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-09-21 | |
| PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.598.187/0001-02 | Multimercado | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-04-29 | |
| PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 50.622.383/0001-08 | Renda Fixa | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-22 | |
| PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 59.409.945/0001-04 | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 59.410.619/0001-17 | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D31 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 58.804.815/0001-03 | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| PANAREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14.481.752/0001-26 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 23.922.068/0001-23 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2016-06-30 | |
| PANCETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13.962.974/0001-06 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2012-04-05 | |
| PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.457.073/0001-70 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2022-10-20 | |
| PANCETTI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 28.788.415/0001-90 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2017-12-22 | |
| PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA | 35.587.673/0001-74 | Multimercado | PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-06-10 | |
| PANGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 47.969.979/0001-74 | Ações | PANGEA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-12-08 | |
| PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.215.148/0001-56 | Ações | INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-11-10 | |
| PANGEIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 55.259.492/0001-26 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2024-05-29 | |
| PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 54.115.218/0001-10 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-24 | |
| PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.896.366/0001-26 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-08-11 | |
| PANORÂMICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 62.210.914/0001-34 | Mezzus Capital LTDA. | |||
| PANORÂMICO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 42.030.859/0001-93 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2022-10-24 | |
| PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35.654.756/0001-39 | Multimercado | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. | 2020-04-06 | |
| PANTANAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 08.258.421/0001-29 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-01-15 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.