O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.545.913/0001-70 | Multimercado | MURALHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-31 | |
| PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15.164.899/0001-55 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2012-05-18 | |
| PANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.774.409/0001-80 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-04-08 | |
| PAPACALU CDI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.556.752/0001-90 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 37.893.263/0001-87 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-09-30 | |
| PAPO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.582.590/0001-41 | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 53.115.175/0001-00 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-08 | |
| PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | 66.572.564/0001-07 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.758.662/0001-35 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-01-30 | |
| PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 63.387.259/0001-57 | Paragon Capital Ltda. | |||
| PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.023.266/0001-07 | Paragon Capital Ltda. | |||
| PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.022.987/0001-00 | Paragon Capital Ltda. | |||
| PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.022.673/0001-08 | Paragon Capital Ltda. | |||
| PARAGON MACRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.701.464/0001-82 | Paragon Capital Ltda. | |||
| PARAÍBA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 37.332.601/0001-01 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2020-08-19 | |
| PARAÍSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 17.676.726/0001-41 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-19 | |
| PARANAÍBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 66.763.983/0001-26 | TAG INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.581.662/0001-11 | Ações | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-11-13 | |
| PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.761.357/0001-46 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2009-11-06 | |
| PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.355.943/0001-30 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2023-09-29 | |
| PARAVANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 26.724.982/0001-58 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-03-03 | |
| PARCITAS HEDGE FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.594.537/0001-50 | Multimercado | PARCITAS MACRO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-01-02 | |
| PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.054.588/0001-43 | Multimercado | PARCITAS MACRO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-05-12 | |
| PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 31.544.436/0001-75 | Multimercado | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2018-11-30 | |
| PARIS FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA | 55.800.580/0001-93 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.827.700/0001-10 | Multimercado | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-03-05 | |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 38.066.095/0001-19 | Ações | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. | 2020-09-08 | |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20.146.323/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-08-26 | |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.393.379/0001-39 | Multimercado | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 2024-07-04 | |
| PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 04.262.717/0001-62 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2001-02-13 | |
| PARIS LO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 62.467.593/0001-58 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PARIS11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.107.542/0001-00 | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10.856.823/0001-77 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2009-09-14 | |
| PARKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.521.857/0001-95 | Ações | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2022-09-21 | |
| PARLA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 66.734.283/0001-03 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PARMIGIANO FIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 09.288.298/0001-51 | Multimercado | LONGVIEW CAPITAL LTDA. | 2008-02-20 | |
| PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 10.462.501/0001-43 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-08-12 | |
| PARQUE BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.225.860/0001-06 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-09-01 | |
| PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.637.456/0001-31 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2008-09-01 | |
| PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.305.063/0001-97 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2024-09-18 | |
| PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 05.113.533/0001-01 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2002-07-12 | |
| PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 08.464.626/0001-60 | Ações | PERFIN EQUITIES ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 2006-12-27 | |
| PASADENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.350.584/0001-06 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-30 | |
| PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 26.725.116/0001-81 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-02-02 | |
| PASARGADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.349.454/0001-07 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-25 | |
| PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.107.003/0001-70 | Multimercado | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 2011-04-07 | |
| PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.744.334/0001-81 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2007-04-19 | |
| PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 27.036.652/0001-32 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2017-04-10 | |
| PASCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 40.814.893/0001-23 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-02-16 | |
| PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 34.218.246/0001-56 | Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-11-27 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.